4 Port PS/2-USB KVM Switch
 * 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
 2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.
Ambalaj İçeriği
1 x ATEN-CS84U PS/2-USB KVM Switch
4 x KVM Kabloları
1 x Kullanım Kılavuzu
| Bilgisayar Adedi | 4 | ||
| Bilgisayar Seçimi | Ön Panelde Yer Alan Basılabilir Düğmeler; Hotkey, USB Mouse | ||
| Konnektörler | Konsol Port ları | Klavye | 1 x USB Tip A Dişi (Siyah Renk), 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor Renk) | 
| Monitör | 1 x HDB-15 Dişi (Mavi Renk) | ||
| Mouse | 1 x USB Tip A Dişi (Siyah Renk), 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil Renk) | ||
| KVM Port ları | 4 x SPHD-18 Dişi (Sarı Renk) | ||
| Güç | 1 x DC Jack | ||
| Switch ler | Seçili | 4 x Basılabilir Düğme | |
| LED Işıkları | On Line | 4 (Turuncu Renk) | |
| Seçili | 4 (Green) | ||
| Emülasyon | Klavye/Mouse | PS/2, USB | |
| Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B | ||
| Tarama Aralığı | 3, 5, 10, 20 saniye (Varsayılan 5 saniye) | ||
| Güç Tüketimi | DC 5V, 1.2W | ||
| Çevresel Özellikler | Çalışma Ortamının Isısı | 0 - 50°C | |
| Depolandığı Alanın Isısı | -20 - 60°C | ||
| Nem Oranı | 0-80% RH, Non-condensing | ||
| FizikselÖzellikler | Şasi | Metal | |
| Ağırlık | 0.77 kg | ||
| Boyutlar ( G x Y x D ) | 21.00 x 8.70 x 5.50 cm | 
Ürün Beraberinde Kullanılabilecek Kablolar:
