Energy PDU/Power Distribution Unit (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi), 16 x IEC320 C13 priz, 16A maksimum, ATEN-EC1000 Energy Box ürünüyle birlikte kullanılır, 0U form
| Model | ATEN-PE1216A | ATEN-PE1216B | ATEN-PE1216G | |
| Güç Çıkışları | Direkt | 16 x NEMA 5-15R | 16 x IEC C13 | 16 x IEC C13 |
| Konnektörler | Giriş | 1 x IEC60320 C20 | ||
| Elektrik Sensör Port u | 1 x RJ-45 Dişi | |||
| Nominal Giriş Gücü | 100-120V~, 50/60Hz, 20A (Maks.), 16A( UL derated) | 100-240V~, 50/60Hz, 20A (Maks), 16A( UL derated) | 100-240V~, 50/60Hz,16A (Maks.) | |
| Nominal Çıkış Gücü | 100-120V~, 50/60Hz Per Outlet 15A (Maks), 12A( UL de-rated) Total : 20A (Maks), 16A( UL de-rated) | 100-240V~,50/60Hz Per outlet 15A (Maks), 12A( UL de-rated) Total : 20A (Maks), 16A( UL de-rated) | 100-240V~,50/60Hz Per Outlet 10A (Maks) Total : 16A (Maks) | |
| Çevresel Özellikler | Çalışma Ortamının Isısı | 0 - 50°C | ||
| Depolama Alanının Isısı | -20 - 60°C | |||
| Nem Oranı | 0-80% RH Non-condensing | |||
| Fiziksel Özellikler | Şasi | Metal | ||
| Ağırlık | 1.31 kg | 1.31 kg | 1.23 kg | |
| Boyutlar ( E x B x Y ) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm | 68.00 x 4.40 x 4.40 cm |
