USB DisplayPort Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı (4K@100m Tek Ekran için)
USB DisplayPort Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K@100m for Single View)
| Modeller | ATEN-CE924L | ATEN-CE924R | 
| Konektorler | ||
| KVM Portlar | 2 x DisplayPort Dişi (Siyah Renk) 1 x USB Tip B Dişi (Beyaz Renk) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil Renk) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Pembe Renk) | Yok | 
| Konsol Portları | Yok | 2 x DisplayPort Dişi (Siyah Renk) 4 x USB Tip A Dişi (Beyaz Renk) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil Renk) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Pembe Renk) | 
| RS-232 | 1 x DB-9 Dişi (Siyah Renk) | 1 x DB-9 Erkek (Siyah Renk) | 
| Güç | 1 x DC Jack kilit mekanizmalı | 1 x DC Jack kilit mekanizmalı | 
| Üniteler Arası Bağlantı | 1 x RJ-45 Dişi (Siyah Renk) | 1 x RJ-45 Dişi (Siyah Renk) | 
| LEDler | ||
| Güç | 1 (Yeşil Renk) | 1 (Yeşil Renk) | 
| Link | 1 (Turuncu Renk) | 1 (Turuncu Renk) | 
| Ekran Çıkışı | Yok | 2 (Turuncu Renk) | 
| Switchler | ||
| Uzak Mesafe Mod Switch | 1 x Kaydırmalı Şalter | 1 x Kaydırmalı Şalter | 
| Firmware Yazılım Güncelleme | 1 x Kaydırmalı Şalter | 1 x Kaydırmalı Şalter | 
| Basılabilir Düğmeler | ||
| Uyandırma (Wakeup) düğmesi | Yok | 1 x Basılabilir Düğme | 
| Ekran | Tek ekran: Maksimum 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) Çift ekran: Maksimum 1080p@100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) *4K destekler: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) | Tek ekran: Maksimum 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) Çift ekran: Maksimum 1080p@100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) *4K destekler: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) | 
| Güç Tüketimi | DC12V:7.03W:33BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçüm, cihazın harici yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/h cinsinden ölçüm, cihazın tamamen yüklendiğindeki güç tüketimini gösterir. | DC12V:9.92W:69BTU/h Not: ●Watt cinsinden ölçüm, cihazın harici yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ●BTU/h cinsinden ölçüm, cihazın tamamen yüklendiğindeki güç tüketimini gösterir. | 
| Çevresel Özellikler | ||
| Çalışma Ortamının Isısı | 0–40°C | 0–40°C | 
| Depolandığı Alanın Isısı | -20–60°C | -20–60°C | 
| Nem Oranı | 0–80% RH, Non-condensing | 0–80% RH, Non-condensing | 
| Fiziksel Özellikler | ||
| Şasi | Metal | Metal | 
| Ağırlık | 0.82 kg ( 1.81 lb ) | 0.85 kg ( 1.87 lb ) | 
| Boyutlar (E x B x Y) | 17.42 x 15.41 x 2.88 cm (6.86 x 6.07 x 1.13 in.) | 17.42 x 15.57 x 2.88 cm (6.86 x 6.13 x 1.13 in.) | 
| Not | DisplayPort 4Kx2K @ 30Hz e kadar destekler, 4Kx2K @ 60Hz, 4:2:0 ı desteklemez; ayrıca MST modunu desteklemez. | DisplayPort 4Kx2K @ 30Hz e kadar destekler, 4Kx2K @ 60Hz, 4:2:0 ı desteklemez; ayrıca MST modunu desteklemez. | 
| Not | Bazı kabine monte edilen ürünler için standart GxDxY fiziksel boyutların ExBxY formatında ifade edildiğini lütfen unutmayın. | 
