4-Outlet IP Control Box
| Electrical | |
| Nominal Input Voltage | 100 – 240 VAC |
| Maximum Input Current | 10A Max |
| Input Frequency | 50-60 Hz |
| Input Connection | IEC C14 |
| Input Power | 2400VA(Max) |
| Outlet Type | (4) IEC 320 C13 |
| Nominal Output Voltage | 100 – 240 VAC |
| Maximum Output Current (Outlet) | 10A(Max) |
| Maximum Output Current (Bank) | 10A(Max) |
| Maximum Output Current (Total) | 10A(Max) |
| Breakers | Yes(UL1077) |
| Metering | No |
| Outlet Switching | Yes |
| Power Consumption | AC110V:3.1W:20BTU AC220V:3.5W:22BTU |
| Physical Properties | |
| Dimensions(W x D x H) | 44*115*200mm |
| Weight | 0.90 kg ( 1.98 lb ) |
| Power Cord Length | 3m |
| Environmental | |
| Temperature (Operating / Storage) | 0 – 50℃ / -20 – 60℃ |
| Humidity (Operating & Storage) | 0 – 80% RH, Non-Condensing |
| Compliance | |
| EMC Verification | CE-EMC |
| Safety Verification | CE-LVD |
